Британская новинка range rover velar 2019-2020
Содержание:
Салон
Большим изменениям подвергся интерьер машины по сравнению с другими автомобилями. Общее расположение сохранилось, но теперь дизайнеры использовали минимализм. Здесь все обшито качественной кожей, есть хромированные вставки.
Спереди установлены удобные кожаные кресла с электрорегулировками, вентиляцией, подогревом. Задний ряд представляет собой кожаный диван с подлокотником и подогревом. За дополнительные деньги он тоже может быть оснащен вентиляцией. Для задних пассажиров присутствует отдельный климат-контроль. О пространстве говорить смысла нет, его здесь вполне достаточно.
Водителю достанется 3-х спицевый кожаный руль, немного отличающийся от других авто этого бренда. Мульти рулевое колесо имеет интересно оформленные кнопки, созданные для управления системой мультимедиа. Колонка регулируется электрически.
Приборная панель Velar является дисплеем, отображающим все, что захочет водитель, по умолчанию показывается тахометр и спидометр
Конечно же здесь есть проекционный дисплей с самой важной информацией
Центральная консоль оформлена в минимализме, она представляет собой два 10-дюймовых дисплея системы Touch Pro Duo. Более уникально выглядит нижний дисплей, сложно его описать, посмотрите на фото. Также тут установлены две стильные шайбы и сенсорные кнопки для управления раздельным климат-контролем. Там же расположена кнопка отключения стабилизации, включения системы спуска.
Разделяющая тоннель между водителем и пассажиром имеет шайбу коробки передач, которую вы можете видеть на машинах компании Ягуар. Рядом находится небольшой бокс для мелочей. Есть подстаканники, подлокотник, USB порты и многое другое.
Багажник Range Rover Velar 2019 оснащен электроприводом, его объем равен 673-м литрам, если вы сложите сиденья, то пространство увеличится до 1731-го литров. Этого более чем достаточно для повседневного использования. Под полом присутствует докатка, почему не полноразмерная запаска, непонятно.
Дизайн
Внедорожник выглядит очень современно и агрессивно. Заметна большая схожесть с другими моделями компании, но видны нотки современного стиля. Такой капот многие видели, поэтому обсуждать его нет смысла. Большая радиаторная решетка соединяется с новыми узкими светодиодными фонарями. Больше всего внимания привлекают именно новые фары. Новый массивный передний бампер обладает двумя огромными воздухозаборниками с перекладинами, на которых установлены противотуманные фары.
Сбоку ничего нового не замечается, но подойдя поближе, начинаешь находить необычные вещи. Во-первых, ручки открытия дверей спрятаны, они работают как на Tesla Model S. Массивные расширения колесных арок, плавная выштамповочная линия посередине – смотрится неплохо. Больше сбоку ничего нового вы не увидите.
Сзади машина кажется более узкой чем она является на самом деле. Здесь установлены узкие светодиодные фары, которые придают машине агрессии и современности. Огромная крышка багажника в верхней части оборудована большим антикрылом с повторителем стоп-сигнала. Задний бампер по большей части пластиковый, он имеет небольшие светоотражатели и два огромных патрубка выхлопной системы в форме параллелограмма.
Также производитель выпустит спортивную версию R-Dynamic, отличающуюся бамперами, капотом, окрасом крыши. Также инженеры неплохо поработали над аэродинамикой, уменьшив коэффициент лобового сопротивления до 0,32.
Таким Range Rover Velar 2019-2020 получился по габаритам:
- длина – 4803 мм;
- ширина – 2032 мм;
- высота – 1665 мм;
- колесная база – 2874 мм;
- дорожный просвет – 213-251 мм.
Land Rover Range Rover Velar комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
Range Rover Velar
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
Base | дизель 2 л. | 180 л.с. | АТ | Полный | 8.9 сек. | 209 км/ч. | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 286 000 | |
Base | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.7 сек. | 217 км/ч. | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 286 000 | |
R-Dynamic | дизель 2 л. | 180 л.с. | АТ | Полный | 8.9 сек. | 209 км/ч. | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 502 000 | |
R-Dynamic | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.7 сек. | 217 км/ч. | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 502 000 | |
Base S | дизель 2 л. | 180 л.с. | АТ | Полный | 8.9 сек. | 209 км/ч. | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 826 000 | |
Base S | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.7 сек. | 217 км/ч. | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 826 000 | |
Base SE | дизель 2 л. | 180 л.с. | АТ | Полный | 8.9 сек. | 209 км/ч. | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 5 042 000 | |
Base SE | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.7 сек. | 217 км/ч. | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 5 042 000 | |
R-Dynamic S | дизель 2 л. | 180 л.с. | АТ | Полный | 8.9 сек. | 209 км/ч. | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 5 043 000 | |
R-Dynamic S | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.7 сек. | 217 км/ч. | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 5 043 000 | |
Base S | дизель 2 л. | 240 л.с. | АТ | Полный | 7.3 сек. | 217 км/ч. | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 5 070 000 | |
R-Dynamic SE | дизель 2 л. | 180 л.с. | АТ | Полный | 8.9 сек. | 209 км/ч. | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 5 258 000 | |
R-Dynamic SE | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.7 сек. | 217 км/ч. | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 5 258 000 | |
Base SE | дизель 2 л. | 240 л.с. | АТ | Полный | 7.3 сек. | 217 км/ч. | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 5 286 000 | |
R-Dynamic S | дизель 2 л. | 240 л.с. | АТ | Полный | 7.3 сек. | 217 км/ч. | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 5 287 000 | |
R-Dynamic SE | дизель 2 л. | 240 л.с. | АТ | Полный | 7.3 сек. | 217 км/ч. | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 5 503 000 | |
Base SE | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 233 км/ч. | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 5 530 000 | |
R-Dynamic S | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 233 км/ч. | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 5 531 000 | |
Base SE | дизель 3 л. | 300 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 241 км/ч. | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 5 622 000 | |
R-Dynamic S | дизель 3 л. | 300 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 241 км/ч. | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 5 623 000 | |
R-Dynamic SE | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 233 км/ч. | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 5 747 000 | |
R-Dynamic SE | дизель 3 л. | 300 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 241 км/ч. | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 5 838 000 | |
R-Dynamic HSE | дизель 2 л. | 240 л.с. | АТ | Полный | 7.3 сек. | 217 км/ч. | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 6 003 000 | |
R-Dynamic HSE | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 233 км/ч. | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 6 307 000 | |
R-Dynamic HSE | дизель 3 л. | 300 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 241 км/ч. | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 6 399 000 | |
SVAutobiography Dynamic | бензин 5 л. | 550 л.с. | АТ | Полный | 4.5 сек. | 274 км/ч. | — | — | 11.8 | 8 320 000 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Цена и комплектации
Комплектация | Цена | Комплектация | Цена |
---|---|---|---|
Base | 3 959 000 | R-Dynamic | 4 172 000 |
S | 4 456 000 | SE | 4 677 000 |
R-Dynamic S | 4 678 000 | R-Dynamic SE | 4 890 000 |
R-Dynamic HSE | 5 567 000 |
Наконец мы подобрались к самому интересному, машина стоит дорого, но предлагается большое количество комплектаций, которые вы можете посмотреть в таблице выше. Базовая версия стоит минимум 3 959 000 рублей, за эти деньги Рендж Ровер Велар получит:
- 2-х литровый бензиновый или дизельный двигатель;
- датчик давления в шинах;
- доступ без ключа;
- климат-контроль;
- круиз-контроль;
- предзапусковый отопитель;
- комбинированную обшивку;
- датчик света и дождя;
- 18 диски;
- светодиодную оптику;
- мультимедию с голосовым управлением.
Также каждый может разнообразить оснащение выбранной комплектации с помощью дополнительных опций. Самая дорогая комплектация называется R-Dynamic HSE, стоит она 5 567 000 рублей, в ней появится следующее:
- контроль полосы движения;
- контроль слепых зон;
- распознавание дорожных знаков;
- электропривод крышки багажника;
- система автоматической парковки;
- камера заднего вида;
- адаптивный круиз-контроль;
- 21 диски;
- электрорегулировки сидений с памятью;
- система навигации.
Помимо этого, есть еще различные полезные опции типа: мультимедиа для задних пассажиров, панорама, 22 диски, круговой обзор. Максимальная стоимость может быть около 8-ми миллионов рублей.
Итог: новый британский внедорожник станет еще одним хорошо продаваемым автомобилем, Эвок был по большей части женской машиной, этот будут приобретать в основном мужчины. Дизайн хороший, технические характеристики и салон тоже, модель удачная. Лично нам нравится эта машина, мы уверены в ее успехе на Российском рынке.
Продажа Land Rover Range Rover Velar 2018 в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Санкт-Петербург
Range Rover Velar
3 950 000 q
Москва
Range Rover Velar
3 495 000 q
Москва
Range Rover Velar
4 495 000 q
Самара
Range Rover Velar
4 250 000 q
Краснодар
Range Rover Velar
3 899 000 q
Новосибирск
Range Rover Velar
4 000 000 q
Кольцово
Range Rover Velar
4 300 000 q
Кемерово
Range Rover Velar
3 890 000 q
1 поколение, 03.2017 — н.в., Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 250 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 Base | 05.2017 — н.в. | 4190000 руб. | P250 | L560 |
2.0 R-Dynamic | 05.2017 — н.в. | 4406000 руб. | P250 | L560 |
2.0 S | 05.2017 — н.в. | 4730000 руб. | P250 | L560 |
2.0 R-Dynamic S | 05.2017 — н.в. | 4947000 руб. | P250 | L560 |
2.0 R-Dynamic SE | 05.2017 — н.в. | 5162000 руб. | P250 | L560 |
2.0 SE | 05.2017 — н.в. | 4946000 руб. | P250 | L560 |
2.0 л, 300 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 S | 08.2017 — 08.2019 | 4714000 руб. | P300 | L560 |
2.0 SE | 08.2017 — 08.2019 | 4930000 руб. | P300 | L560 |
2.0 R-Dynamic S | 08.2017 — 08.2019 | 4931000 руб. | P300 | L560 |
2.0 R-Dynamic SE | 08.2017 — 08.2019 | 5147000 руб. | P300 | L560 |
2.0 R-Dynamic HSE | 08.2017 — 08.2019 | 5661000 руб. | P300 | L560 |
2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TD Base | 05.2017 — н.в. | 4190000 руб. | D180 | L560 |
2.0 TD R-Dynamic | 05.2017 — н.в. | 4406000 руб. | D180 | L560 |
2.0 TD R-Dynamic S | 05.2017 — н.в. | 4947000 руб. | D180 | L560 |
2.0 TD R-Dynamic SE | 05.2017 — н.в. | 5162000 руб. | D180 | L560 |
2.0 TD SE | 05.2017 — н.в. | 4946000 руб. | D180 | L560 |
2.0 TD S | 05.2017 — н.в. | 4730000 руб. | D180 | L560 |
2.0 л, 240 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TD S | 05.2017 — н.в. | 4974000 руб. | D240 | L560 |
2.0 TD R-Dynamic S | 05.2017 — н.в. | 5191000 руб. | D240 | L560 |
2.0 TD R-Dynamic SE | 05.2017 — н.в. | 5407000 руб. | D240 | L560 |
2.0 TD R-Dynamic HSE | 05.2017 — н.в. | 5907000 руб. | D240 | L560 |
2.0 TD SE | 05.2017 — н.в. | 5190000 руб. | D240 | L560 |
3.0 л, 340 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 R-Dynamic SE | 11.2018 — н.в. | 5651000 руб. | P340 | L560 |
3.0 R-Dynamic HSE | 11.2018 — н.в. | 6211000 руб. | P340 | L560 |
3.0 SE | 11.2018 — н.в. | 5434000 руб. | P340 | L560 |
3.0 R-Dynamic S | 11.2018 — н.в. | 5435000 руб. | P340 | L560 |
3.0 л, 380 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 SE | 05.2017 — 08.2019 | 5469000 руб. | P380 | L560 |
3.0 First Edition | 05.2017 — 11.2018 | 7218000 руб. | P380 | L560 |
3.0 R-Dynamic S | 05.2017 — 08.2019 | 5470000 руб. | P380 | L560 |
3.0 R-Dynamic SE | 05.2017 — 08.2019 | 5686000 руб. | P380 | L560 |
3.0 R-Dynamic HSE | 05.2017 — 08.2019 | 6243000 руб. | P380 | L560 |
3.0 л, 275 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 TD Base | 11.2018 — 08.2019 | 4566000 руб. | D275 | L560 |
3.0 TD S | 11.2018 — 08.2019 | 5081000 руб. | D275 | L560 |
3.0 TD SE | 11.2018 — 08.2019 | 5296000 руб. | D275 | L560 |
3.0 TD R-Dynamic | 11.2018 — 08.2019 | 4783000 руб. | D275 | L560 |
3.0 TD R-Dynamic S | 11.2018 — 08.2019 | 5297000 руб. | D275 | L560 |
3.0 TD R-Dynamic SE | 11.2018 — 08.2019 | 5513000 руб. | D275 | L560 |
3.0 TD R-Dynamic HSE | 11.2018 — 08.2019 | 5998000 руб. | D275 | L560 |
3.0 л, 300 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 TD SE | 05.2017 — н.в. | 5526000 руб. | D300 | L560 |
3.0 TD R-Dynamic S | 05.2017 — н.в. | 5527000 руб. | D300 | L560 |
3.0 TD R-Dynamic SE | 05.2017 — н.в. | 5742000 руб. | D300 | L560 |
3.0 TD R-Dynamic HSE | 05.2017 — н.в. | 6303000 руб. | D300 | L560 |
3.0 TD First Edition | 05.2017 — 11.2018 | 7178000 руб. | D300 | L560 |
КПП и подвеска Range Rover Velar 2019-2020
Все моторы работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, она имеет систему Terrain Response. За дополнительную сумму можно установить эту систему второго поколения с функцией автоматического переключения. Дорогие модели будут оборудованы блокировкой межколесного дифференциала.
Здесь полный привод, машина стоит на алюминиевой подвеске, имеющей спереди 2 рычага, а сзади многорычажка. Но, некоторые версии будут оснащены пневмоподвеской, если этого захочет покупатель. Алюминия здесь используется много – приблизительно 81%.
Останавливается машина отлично, здесь хорошие дисковые вентилируемые тормоза, их достаточно.